您好,歡迎來到深圳市恒泰五金有限公司
地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚配件工業(yè)園B2棟
聯(lián)系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網(wǎng)址 :dicomlabel.com
產(chǎn)品名稱:DIN580吊環(huán)螺母
DIN580吊環(huán)螺母是一種常用的吊裝配件,廣泛應用于機械設(shè)備、建筑工程、船舶制造等行業(yè)。它的設(shè)計結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,能夠承受較大的拉力,是吊裝作業(yè)中不可或缺的重要組成部分。
DIN580吊環(huán)螺母由優(yōu)質(zhì)合金鋼材料制成,經(jīng)過熱處理和表面鍍鋅處理,具有良好的耐腐蝕性能和強度。其外形為螺紋柱狀,上部為帶環(huán)的螺母,下部為螺紋柱,可以與各種螺栓或螺紋孔配合使用。在吊裝作業(yè)中,通過將DIN580吊環(huán)螺母固定在機械設(shè)備或構(gòu)件上,再通過吊鉤與吊繩連接,可以有效地實現(xiàn)起吊和移動物體的作用。
DIN580吊環(huán)螺母的優(yōu)點在于其結(jié)構(gòu)堅固,使用壽命長,能夠承受較大的拉力。在使用時,只需將其螺紋部分與螺栓或螺紋孔配合,然后通過吊鉤與吊繩連接,即可實現(xiàn)對物體的穩(wěn)固吊裝。此外,DIN580吊環(huán)螺母還具有良好的耐腐蝕性能,可以在惡劣的環(huán)境下使用,保證吊裝作業(yè)的安全性和穩(wěn)定性。
在使用DIN580吊環(huán)螺母時,需要注意以下幾點:首先,要選擇適合的吊環(huán)螺母規(guī)格和型號,確保其能夠承受所需的拉力;其次,在安裝時要保證吊環(huán)螺母與螺栓或螺紋孔的配合牢固,避免出現(xiàn)松動或脫落的情況;最后,在吊裝作業(yè)中要嚴格按照使用說明進行操作,避免因操作不當而造成意外。
總的來說,DIN580吊環(huán)螺母作為吊裝配件,具有結(jié)構(gòu)堅固、使用壽命長、耐腐蝕等優(yōu)點,廣泛應用于各種工程領(lǐng)域。在恒泰五金,我們提供各種規(guī)格和型號的DIN580吊環(huán)螺母,保證產(chǎn)品質(zhì)量,為客戶提供滿意的吊裝解決方案。如果您有吊裝需求或者對DIN580吊環(huán)螺母感興趣,歡迎隨時聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務(wù)。
產(chǎn)品規(guī)格
螺紋尺寸 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | |
d | ||||||||||||||
dk | 公稱 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 75 |
最小值 | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 34.5 | 39.5 | 39.5 | 49.4 | 49.4 | 64.3 | 64.3 | 74.3 | |
最大值 | 20.9 | 20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 36.1 | 41.1 | 41.1 | 51.2 | 51.2 | 66.3 | 66.3 | 76.5 | |
d2 | 公稱 | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 | 72 | 72 | 90 | 90 | 108 | 108 | 126 |
最小值 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 62.5 | 71.5 | 71.5 | 89.4 | 89.4 | 107.3 | 107.3 | 125.2 | |
最大值 | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 64.1 | 73.1 | 73.1 | 91.2 | 91.2 | 109.5 | 109.5 | 127.7 | |
d1 | 公稱 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
最小值 | 19.1 | 19.1 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 33.9 | 38.9 | 38.9 | 48.8 | 48.8 | 58.7 | 58.7 | 68.5 | |
最大值 | 20.5 | 20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 35.5 | 40.5 | 40.5 | 50.6 | 50.6 | 60.7 | 60.7 | 70.7 | |
k | 公稱 | 8.5 | 8.5 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
最小值 | 8 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 24.4 | 24.4 | 29.3 | |
最大值 | 9.4 | 9.4 | 10.9 | 11.9 | 13.9 | 13.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 21.1 | 26.2 | 26.2 | 31.3 | |
h | 公稱 | 36 | 36 | 45 | 53 | 62 | 62 | 71 | 71 | 90 | 90 | 109 | 109 | 128 |
最小值 | 35.5 | 35.5 | 44.5 | 52.5 | 61.5 | 61.5 | 70.5 | 70.5 | 89.4 | 89.4 | 108.3 | 108.3 | 127.2 | |
最大值 | 37.1 | 37.1 | 46.1 | 54.1 | 63.1 | 63.1 | 72.1 | 72.1 | 91.2 | 91.2 | 110.5 | 110.5 | 129.7 | |
d0 | 公稱 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
最小值 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 19.5 | 19.5 | 23.4 | 23.4 | 27.3 | |
最大值 | 8.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 21.1 | 21.1 | 25.2 | 25.2 | 29.3 | |
d3 | 公稱 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 32 |
最小值 | 9.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 18.5 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 27.4 | 27.4 | 31.3 | |
最大值 | 10.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 16.9 | 19.9 | 19.9 | 25.1 | 25.1 | 29.2 | 29.2 | 33.3 | |
單重(鋼制)≈kg | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 0.36 | 0.73 | 0.72 | 1.34 | 1.32 | 2.11 |
①材料:a)鋼,C15E標準DIN EN 10084
b)不銹鋼,等級:A2,A3,A4,A5按標準DIN EN ISO 3506-1
替代列表:DIN 582 - 1971 DIN 582 - 2009 DIN 582 - 2018 不銹鋼吊環(huán)螺母
電鍍表色:六價鉻鋅、鍍鎳、環(huán)保彩鋅、環(huán)保黑鋅 達克羅、鋅鎳合金等。