您好,歡迎來(lái)到深圳市恒泰五金有限公司
地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚(yáng)配件工業(yè)園B2棟
聯(lián)系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網(wǎng)址 :dicomlabel.com
產(chǎn)品名稱(chēng):壓花墊圈
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
螺栓規(guī)格 | 米制 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |||
英寸制 | #5 | #8 | #10 | - | 5/16” | - | - | 9/16” | 5/8” | - | ||||
d | 最大值 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.9 | 13.2 | 15.4 | 17.2 | 19.7 | |||
最小值 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.6 | 10.5 | 12.8 | 15 | 16.8 | 19.3 | ||||
dc | 公稱(chēng) | 7 | 7.6 | 9 | 10.8 | 13.5 | 16.6 | 19.5 | 23 | 25.4 | 29 | |||
最大值 | 7.2 | 7.8 | 9.2 | 11 | 13.7 | 16.8 | 19.7 | 23.2 | 25.6 | 29.2 | ||||
最小值 | 6.8 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 13.3 | 16.4 | 19.3 | 22.8 | 25.2 | 28.8 | ||||
h | 碳鋼 | 公稱(chēng) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
最大值 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||
最小值 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||||
千件重kg ③ | 碳鋼 | ≈ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 8.9 | ||
h | 不銹鋼 | 公稱(chēng) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.2 | ||
最大值 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 3.45 | ||||
最小值 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 2.95 | ||||
千件重kg ③ | 不銹鋼 | ≈ | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 4.9 | 5.9 | 8 |
規(guī)格 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||||
螺栓規(guī)格 | 米制 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |||
英寸制 | - | - | - | 1 1/8” | 1 1/4” | 1 3/8” | 1 1/2” | - | 1 3/4” | - | ||||
d | 最大值 | 21.6 | 25.5 | 28.6 | 31.6 | 34.6 | 37.6 | 40.6 | 43.4 | 46.7 | 50.1 | |||
最小值 | 21.2 | 25.1 | 28.2 | 31.2 | 34.2 | 37.2 | 40.2 | 43 | 46.2 | 49.6 | ||||
dc | 公稱(chēng) | 30.7 | 39 | 42 | 47 | 48.5 | 55 | 58.5 | 63 | 70 | 75 | |||
最大值 | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 47.3 | 48.8 | 55.3 | 58.8 | 63.3 | 70 | 75 | ||||
最小值 | 30.5 | 38.8 | 41.7 | 46.7 | 48.2 | 54.7 | 58.2 | 62.7 | 68 | 73 | ||||
h | 碳鋼 | 公稱(chēng) | 3.4 | 3.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7 | 7 | ||
最大值 | 3.65 | 3.65 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 7.75 | 7.75 | ||||
最小值 | 3.15 | 3.15 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6.25 | 6.25 | ||||
千件重kg ③ | 碳鋼 | ≈ | 9.3 | 17.4 | 31.4 | 41 | 38.9 | 54.9 | 58.9 | 79.7 | 102 | 120 | ||
h | 不銹鋼 | 公稱(chēng) | 3 | 3.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
最大值 | 3.25 | 3.45 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.55 | 7.55 | ||||
最小值 | 2.75 | 2.95 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.05 | 6.05 | ||||
千件重kg ③ | 不銹鋼 | ≈ | 8.2 | 15.9 | 34.5 | 44.9 | 42.8 | 59.6 | 67.4 | 75 | 102 | 120 |
材質(zhì):65Mn(彈簧鋼) 不銹鋼 304
規(guī)格范圍:65Mn M3-M48;304、316 M3-M30
表面處理:本色、發(fā)黑、鍍白鋅、彩鋅、鎳、達(dá)克羅、拋光、鋅鎳合金、熱浸鍍鋅等。蝶形壓花墊圈